Artículo 35
No. | Fracción | Formato | Actualización |
1 | I | Normatividad Aplicable | Trimestral Vigente |
2 | II | Estructura Orgánica | Trimestral Vigente |
3 | II | Estructura Orgánica-Organigrama | Trimestral Vigente |
4 | III | Facultades de cada Área | Trimestral Vigente |
5 | IV | Objetivos y metas institucionales | Anual |
6 | V | Indicadores de interés público | Trimestral |
7 | VI | Indicadores de resultados | Trimestral |
8 | VII | Directorio | Trimestral Vigente |
9 | VIII | Remuneración bruta y neta | Semestral |
10 | IX | Gastos por conceptos de viáticos y representación | Trimestral |
11 | Xa | Plazas vacantes del personal de base y confianza | Trimestral Vigente |
12 | Xb | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | Trimestral Vigente |
13 | XI | Personal contratado por honorarios | Trimestral |
14 | XII | Declaraciones de situación patrimonial | Trimestral |
15 | XIII | Unidad de Transparencia | Trimestral |
16 | XIV | Concursos para ocupar cargos públicos | Trimestral Vigente |
17 | XVa | Programas sociales | Trimestral |
18 | XVb | Padrón de beneficiarios de Programas Sociales | Trimestral |
19 | XVIa | Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad laboral | Trimestral Vigente |
20 | XVIb | Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Recursos públicos entregados a sindicatos | Trimestral Vigente |
21 | XVII | Información curricular y sanciones administrativas | Trimestral |
22 | XVIII | Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | Trimestral |
23 | XIX | Servicios ofrecidos | Trimestral Vigente |
24 | XX | Trámites ofrecidos | Trimestral Vigente |
25 | XXIa | Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual | Anual |
26 | XXIb | Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
27 | XXIc | Presupuesto asignado_Cuenta pública | Trimestral |
28 | XXII | Deuda Pública | Trimestral con datos mensuales |
29 | XXIIIa | Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | Trimestral |
30 | XXIIIb | Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | Trimestral |
31 | XXIIIc | Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | Trimestral |
32 | XXIIId | Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Anual |
33 | XXIV | Resultados de auditorias realizadas | Trimestral |
34 | XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | Anual |
35 | XXVI | Personas que usan recursos públicos | Trimestral |
36 | XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | Trimestral con datos mensuales |
37 | XXVIIa | Procedimientos de Licitación pública e invitación | Trimestral |
38 | XXVIIb | Procedimientos de adjudicación directa | Trimestral |
39 | XXVIII | Informes emitidos | Trimestral |
40 | XXIX | Estadísticas generadas | Trimestral |
41 | XXXa | Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Trimestral |
42 | XXXb | Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Trimestral |
43 | XXXI | Padrón de proveedores y contratistas | Trimestral |
44 | XXXII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | Trimestral |
45 | XXXIIIa | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Semestral |
46 | XXXIIIb | Inventario de bienes muebles | Semestral |
47 | XXXIIIc | Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Semestral |
48 | XXXIIId | Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Semestral |
49 | XXXIIIe | Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Semestral |
50 | XXXIIIf | Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Semestral |
51 | XXXIIIg | Inventario_Inventario de bienes inmuebles | Semestral |
52 | XXXIVa | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | Trimestral |
53 | XXXIVb | Recomendaciones derechos humanos_Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | Trimestral |
54 | XXXIVc | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos | Trimestral |
55 | XXXV | Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación | Trimestral |
56 | XXXVIa | Otros programas_Programas que ofrecen | Trimestral |
57 | XXXVIb | Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana | Trimestral |
58 | XXXVIIa | Otros programas_Programas que ofrecen | Trimestral |
59 | XXXVIIb | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | Trimestral |
60 | XXXVIIIa | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia | Semestral |
61 | XXXVIIIb | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | Semestral |
62 | XXXVIIIc | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | Trimestral |
63 | XXXVIIId | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | Trimestral |
64 | XXXIXa | Evaluación y encuesta programas financiados_Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos | Anual |
65 | XXXIXb | Evaluación y encuesta programas financiados_Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | Anual |
66 | XL | Estudios financiados con recursos públicos | Trimestral |
67 | XLIa | Jubilados y pensionados_Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados | Trimestral |
68 | XLIb | Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Trimestral |
69 | XLIc | Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | Trimestral |
70 | XLId | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Trimestral |
71 | XLIIa | Donaciones_Donaciones en dinero realizadas | Semestral |
72 | XLIIb | Donaciones_Donaciones en especie realizadas | Semestral |
73 | XLIII | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos | Anual |
74 | XLIVa | Actas de sesiones_Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | Trimestral |
75 | XLIVb | Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo | Trimestral |
76 | XLVIa | Más información relacionada_Información de interés público | Trimestral |
77 | XLVIb | Más información relacionada_Preguntas frecuentes | Trimestral |
78 | XLVIc | Más información relacionada_Transparencia proactiva | Trimestral |
79 | XLVId | Obligaciones aplicables | Anual |
Artículo 36
No. | Fracción | Formato | Actualización |
80 | Ia | Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal) | Trianual |
81 | Ia | Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo | Trianual |
82 | Ib | Presupuesto de egresos | Anual |
83 | Ib | Egresos y fórmulas de distribución de los recursos | Anual |
84 | Ic | Estadísticas sobre exenciones fiscales | Trimestral |
85 | Ic | Listado de expropiaciones realizadas | Trimestral |
86 | Ic | Hipervínculo al listado de expropiaciones | Trimestral |
87 | Id | Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales | Trimestral |
88 | Id | Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales | Trimestral |
89 | If | Tipos de uso de suelo | Trimestral |
90 | If | Licencias de uso de suelo | Trimestral |
91 | If | Licencias de construcción | Trimestral |
92 | If | Planes y/o programas de desarrollo urbano | Anual |
93 | If | Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano | Anual |
94 | If | Planes y Programas de ordenamiento territorial | Anual |
95 | If | Planes y programas de ordenamiento ecológico | Anual |
96 | Ig | Disposiciones administrativas | Trimestral |
97 | Ih | El origen y aplicación de los recursos de cada una de sus dependencias y entidades | Trimestral |
98 | Ii | La glosa del informe que presenta al Congreso, por unidad programática presupuestal, en que se indique el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral | Trimestral |
99 | Ij | Las transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se señale como mínimo las partidas de origen y destino, el monto, la fecha y la justificación de la transferencia | Trimestral |
100 | Ik | El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados | Trimestral |
101 | Il | Los montos de endeudamiento y el ejercicio que se haya hecho de dicha deuda | Trimestral |
102 | IIa | El contenido de las gacetas municipales | Trimestral |
103 | IIa | Hipervínculo a las gacetas municipales | Trimestral |
104 | IIb | Calendario de sesiones del Cabildo | Trimestral |
105 | IIb | Sesiones celebradas de Cabildo | Trimestral |
Artículo 45
No. | Fracción | Formato | Actualización |
106 | I | Listados con información de interés público | Trimestral |
107 | Ia | Información de interés público determinado por el organismo garante | Trimestral |