TERCER TRIMESTRE 2021
CUARTO TRIMESTRE 2021
| 1.- | PORTADA |
| 2.- | FUNCIONARIOS |
| 3.- | INDICE |
| 4.- | ACTA DE SESIÓN DE CABILDO |
| 5.- | ESTADO DE ACTIVIDADES |
| 6.- | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |
| 7.- | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA |
| 8.- | ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA |
| 9.- | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| 10.- | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
| 11.- | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
| 12.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12A.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12B.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12B.- | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |
| 12C.- | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |
| 12C.- | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA |
| 12D.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12D.- | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA |
| 12E.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12E.- | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL |
| 12F.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12G.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12H.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12I.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 12J.- | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS FF |
| 13.- | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS |
| 13.- | RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
| 14.- | INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL FASTOP FEDERALIZADO |
| 15.- | RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS |
| 15B.- | ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACIONES BANCARIAS |
| 16.- | ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |
| 17.- | REPORTE DE LA DEUDA |
| 18.- | OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |
| 19.- | OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO |
| 20.- | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, PLANTILLA DE PERSONAL, ALTAS Y BAJAS Y TABULADOR DE SUELDOS |
| 21.- | MODIFICACIONES TABULADOR DE SUELDOS |
| 22.- | ANEXO 5 VINCULACIÓN DE OBJETIVOS |
| 23.- | AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO |
| 24.- | ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS |
| 25.- | GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS LDF |
| 26.- | INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES |
