Artículo 35
No. | Fracción | Formato | Actualización |
1 | I | Normatividad Aplicable | Trimestral Vigente |
2 | II | Estructura Orgánica | Trimestral Vigente |
3 | II | Estructura Orgánica-Organigrama | Trimestral Vigente |
4 | III | Facultades de cada Área | Trimestral Vigente |
5 | IV | Objetivos y metas institucionales | Anual |
6 | V | Indicadores de interés público | Trimestral |
7 | VI | Indicadores de resultados | Trimestral |
8 | VII | Directorio | Trimestral Vigente |
9 | VIII | Remuneración bruta y neta | Semestral |
10 | IX | Gastos por conceptos de viáticos y representación | Trimestral |
11 | Xa | Plazas vacantes del personal de base y confianza | Trimestral Vigente |
12 | Xb | Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | Trimestral Vigente |
13 | XI | Personal contratado por honorarios | Trimestral |
14 | XII | Declaraciones de situación patrimonial | Trimestral |
15 | XIII | Unidad de Transparencia | Trimestral |
16 | XIV | Concursos para ocupar cargos públicos | Trimestral Vigente |
17 | XVa | Programas sociales | Trimestral |
18 | XVb | Padrón de beneficiarios de Programas Sociales | Trimestral |
19 | XVIa | Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad laboral | Trimestral Vigente |
20 | XVIb | Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Recursos públicos entregados a sindicatos | Trimestral Vigente |
21 | XVII | Información curricular y sanciones administrativas | Trimestral |
22 | XVIII | Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) | Trimestral |
23 | XIX | Servicios ofrecidos | Trimestral Vigente |
24 | XX | Trámites ofrecidos | Trimestral Vigente |
25 | XXIa | Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual | Anual |
26 | XXIb | Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios | Trimestral |
27 | XXIc | Presupuesto asignado_Cuenta pública | Trimestral |
28 | XXII | Deuda Pública | Trimestral con datos mensuales |
29 | XXIIIa | Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv | Trimestral |
30 | XXIIIb | Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | Trimestral |
31 | XXIIIc | Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión | Trimestral |
32 | XXIIId | Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente | Anual |
33 | XXIV | Resultados de auditorias realizadas | Trimestral |
34 | XXV | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | Anual |
35 | XXVI | Personas que usan recursos públicos | Trimestral |
36 | XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | Trimestral con datos mensuales |
37 | XXVIII | Informes emitidos | Trimestral |
38 | XXIX | Estadísticas generadas | Trimestral |
39 | XXXa | Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | Trimestral |
40 | XXXb | Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Trimestral |
41 | XXXI | Padrón de proveedores y contratistas | Trimestral |
42 | XXXII | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | Trimestral |
43 | XXXIIIa | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Semestral |
44 | XXXIIIb | Inventario de bienes muebles | Semestral |
45 | XXXIIIc | Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles | Semestral |
46 | XXXIIId | Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles | Semestral |
47 | XXXIIIe | Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles | Semestral |
48 | XXXIIIf | Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | Semestral |
49 | XXXIIIg | Inventario_Inventario de bienes inmuebles | Semestral |
50 | XXXIVa | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | Trimestral |
51 | XXXIVb | Recomendaciones derechos humanos_Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | Trimestral |
52 | XXXIVc | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos | Trimestral |
53 | XXXV | Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación | Trimestral |
54 | XXXVIa | Otros programas_Programas que ofrecen | Trimestral |
55 | XXXVIb | Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana | Trimestral |
56 | XXXVIIa | Otros programas_Programas que ofrecen | Trimestral |
57 | XXXVIIb | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | Trimestral |
58 | XXXVIIIa | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia | Semestral |
59 | XXXVIIIb | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | Semestral |
60 | XXXVIIIc | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | Trimestral |
61 | XXXVIIId | Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia | Trimestral |
62 | XXXIXa | Evaluación y encuesta programas financiados_Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos | Anual |
63 | XXXIXb | Evaluación y encuesta programas financiados_Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos | Anual |
64 | XL | Estudios financiados con recursos públicos | Trimestral |
65 | XLIa | Jubilados y pensionados_Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados | Trimestral |
66 | XLIb | Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben | Trimestral |
67 | XLIc | Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado | Trimestral |
68 | XLId | Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos | Trimestral |
69 | XLIIa | Donaciones_Donaciones en dinero realizadas | Semestral |
70 | XLIIb | Donaciones_Donaciones en especie realizadas | Semestral |
71 | XLIII | Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos | Anual |
72 | XLIVa | Actas de sesiones_Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo | Trimestral |
73 | XLIVb | Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo | Trimestral |
74 | XLVIa | Más información relacionada_Información de interés público | Trimestral |
75 | XLVIb | Más información relacionada_Preguntas frecuentes | Trimestral |
76 | XLVIc | Más información relacionada_Transparencia proactiva | Trimestral |
77 | XLVId | Obligaciones aplicables | Anual |
Artículo 36
No. | Fracción | Formato | Actualización |
78 | Ia | Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal) | Trianual |
79 | Ia | Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo | Trianual |
80 | Ib | Presupuesto de egresos | Anual |
81 | Ib | Egresos y fórmulas de distribución de los recursos | Anual |
82 | Ic | Estadísticas sobre exenciones fiscales | Trimestral |
83 | Ic | Listado de expropiaciones realizadas | Trimestral |
84 | Ic | Hipervínculo al listado de expropiaciones | Trimestral |
85 | Id | Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales | Trimestral |
86 | Id | Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales | Trimestral |
87 | If | Tipos de uso de suelo | Trimestral |
88 | If | Licencias de uso de suelo | Trimestral |
89 | If | Licencias de construcción | Trimestral |
90 | If | Planes y/o programas de desarrollo urbano | Anual |
91 | If | Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano | Anual |
92 | If | Planes y Programas de ordenamiento territorial | Anual |
93 | If | Planes y programas de ordenamiento ecológico | Anual |
94 | Ig | Disposiciones administrativas | Trimestral |
95 | Ih | El origen y aplicación de los recursos de cada una de sus dependencias y entidades | Trimestral |
96 | Ii | La glosa del informe que presenta al Congreso, por unidad programática presupuestal, en que se indique el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Integral | Trimestral |
97 | Ij | Las transferencias presupuestales autorizadas por el Gobernador del Estado, donde se señale como mínimo las partidas de origen y destino, el monto, la fecha y la justificación de la transferencia | Trimestral |
98 | Ik | El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados | Trimestral |
99 | Il | Los montos de endeudamiento y el ejercicio que se haya hecho de dicha deuda | Trimestral |
100 | IIa | El contenido de las gacetas municipales | Trimestral |
101 | IIa | Hipervínculo a las gacetas municipales | Trimestral |
102 | IIb | Calendario de sesiones del Cabildo | Trimestral |
103 | IIb | Sesiones celebradas de Cabildo | Trimestral |
Artículo 45
No. | Fracción | Formato | Actualización |
104 | I | Listados con información de interés público | Trimestral |
105 | Ia | Información de interés público determinado por el organismo garante | Trimestral |